B2 GDP comparison
SRES Regions 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Downscaled Projection B2 GDP Data (MER, US$)  
OECD90 17104027946000 22090503886287 27718316961345 31716750584673 34635497299959 37463175323016 40067523410909 42802822062335 46528622305073 50271672415267 54556873919449 59436477989859
ASIA 1481297338638 3362942473466 6942719510510 12734727563091 20645562354049 29967018045130 41070275807111 52126289670582 63554451612133 74522971698321 85328745360046 96604242027937
REF 1159294191881 1028229757785 1309297926381 1880775066466 2997230611321 4780294642964 7011749901193 9194000076335 11218787034202 12793012843005 14179981380082 15480822932875
ALM 2028153072102 2875618905696 3898476361711 5751020744294 9278636798944 15388198170464 24202709995977 34664352158740 45272439103213 54748983304459 63115024820951 71151279767023
Total 21772772548621 29357295023234 39868810759946 52083273958524 67556927064274 87598686181574 112352259115189 138787463967993 166574300054620 192336640261052 217180625480527 242672822717693
SRES B2-MESSAGE Marker Scenario (modeler's) GDP Data( MER, Billion US$)  
OECD90 16355.65508 21121.32543 26491.33727 30307.43284 33092.54278 35790.64399 38275.94288 40867.21078 44394.63947 47932.05567 51978.48943 56584.72519
ASIA 1506.813853 3479.531713 7211.13042 13213.97524 21321.19868 30722.49146 41799.30335 52739.9528 64082.90666 74987.21082 85769.63488 97057.12573
REF 1081.067178 964.6144663 1230.86174 1766.045745 2809.698099 4474.439219 6555.18843 8588.260906 10477.65393 11948.01494 13246.62807 14467.40401
ALM 1922.764617 2727.395117 3696.287802 5452.238055 8789.866587 14550.58519 22832.33961 32637.78094 42562.90995 51424.83926 59256.79652 66784.34031
World 20866.30073 28292.86672 38629.61723 50739.69189 66013.30614 85538.15986 109462.7743 134833.2054 161518.11 186292.1207 210251.5489 234893.5952
% Difference  
OECD90 4.58 4.59 4.63 4.65 4.66 4.67 4.68 4.74 4.81 4.88 4.96 5.04
ASIA -1.69 -3.35 -3.72 -3.63 -3.17 -2.46 -1.74 -1.16 -0.82 -0.62 -0.51 -0.47
REF 7.24 6.59 6.37 6.50 6.67 6.84 6.96 7.05 7.07 7.07 7.05 7.00
ALM 5.48 5.43 5.47 5.48 5.56 5.76 6.00 6.21 6.37 6.46 6.51 6.54
TOTAL 4.34 3.76 3.21 2.65 2.34 2.41 2.64 2.93 3.13 3.24 3.30 3.31