B2 comparison
SRES Regions 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Downscaled Projection B2 POP Data (in thousands)  
OECD90 863434.13 915815 952213 981433 993391 987434 975346 964050.81 950488.12 940178.85 933038.86 927104.41
ASIA 2787840 3247752 3647973 4007350 4311159 4536828 4694639 4788312.1 4854653.6 4901503.9 4938071.9 4969256.9
REF 411634.21 415399 417099 418066 415728 411176 405953 395855.32 388686.16 384064.37 381041.52 379024.84
ALM 1188336.3 1509955 1870687 2261891 2647819 2990449 3286759 3551514.6 3761907.4 3928883.1 4051173 4136788.1
Total 5251244.6 6088921 6887972 7668740 8368097 8925887 9362697 9699732.8 9955735.3 10154630 10303325 10412174
SRES B2-MESSAGE Marker Scenario POP Data (in millions)  
OECD90 859 916 953 982 994 988 976 965 951 941 934 928
ASIA 2798 3248 3649 4008 4312 4538 4696 4790 4856 4901.505 4938.07 4968
REF 413 415 417.099 418.066 415.728 411.176 405.953 395.856 388.687 384.064 381.041 379.025
ALM 1192 1511 1872 2263 2649 2992 3289 3554 3764 3931 4053 4139
World 5262 6091 6891 7672 8372 8930 9367 9704 9960 10158 10306 10414
% Difference  
OECD90 0.52 -0.02 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.05 -0.09 -0.10 -0.10
ASIA -0.36 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.00 0.03
REF -0.33 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALM -0.31 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
TOTAL -0.20 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02